El cuer Catarroja sorprén l’Alzira en el Suñer Picó (0-2)

0
472
Ponz ha lamentat les ocasions perdudes

La UD Alzira ha perdut els llocs de promoció en ser vençut, de forma sorprenent, esta vesprada al Suñer Picó pel, fins ara, cuer del grup, el Catarroja, per 0 gols a 2. Al descans s’arribà amb empat a 0.

L’equip de l’Horta Sud ha aprofitat dos contres en el segon temps per guanyar els tres punts i sobre tot, la falt d’encert de la davantera local que ha desaprofitat ocasions molt clares per avançar-se en el marcador.

De totes formes l’equip de Dani Ponz, tot i ser cincqué en la classificació suma els mateixos punts, 39 que el segon classificat, el CD Castelló.

Font: Alzira Ràdio

Classificació (Futbolme)

os Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Novelda CF 44 23 13 5 5 31 22
2 CD Castellón 39 23 10 9 4 30 16
3 CF La Nucía 39 22 10 9 3 26 12
4 Elche CF Ilicitano 39 23 11 6 6 28 17
5 UD Alzira 39 23 12 3 8 30 26
6 Villarreal CF C 35 23 9 8 6 29 27
7 FC Jove Español 33 23 8 9 6 29 24
8 CD Acero 33 23 9 6 8 32 32
9 CD Utiel 33 23 9 6 8 21 25
10 CF Borriol 31 23 8 7 8 30 22
11 Atlético Saguntino 31 23 8 7 8 24 24
12 CD Burriana 29 23 7 8 8 28 33
13 FC Torrevieja 28 23 7 7 9 28 28
14 CF Gandía 28 23 7 7 9 18 21
15 Muro CF 28 23 8 4 11 26 30
16 CD Llosa 27 23 7 6 10 21 25
17 Ribarroja CF 26 23 6 8 9 21 29
18 CD Eldense 24 22 5 9 8 24 25
19 CD Dénia 23 23 6 5 12 28 37
20 Catarroja CF 20 22 5 5 12 18 34
21 Crevillente Deportivo 19 23 3 10 10 22 35

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here