Ni Merkel, ni prima de riesgo, ni mercados, ni estímulos. La lacra del paro continúa en la Ribera segun los datos ofrecidos por UGT
En las Comarcas de la Ribera Baixa y Ribera Alta, teniendo en cuenta los datos de paro registrado en el mes de AGOSTO de 2012, podemos destacar:
Se produce un INCREMENTO del desempleo con respecto al mes anterior de 217 personas, lo que supone un total de 33.723 parados. El paro se incrementa, por tanto, un 0,65%, mientras que en la Comunitat Valenciana se ha incrementado el 1,28% y en España un 0,8%.
En la Ribera Baixa, se produce un incremento de 76 desempleados, lo que supone una variación mensual de 0,89%, con lo que el número de desempleados se situa en 8604.
En la Ribera Alta se produce un incremento de 258 desempleados, que supone una variación mensual de 1,04%, con lo que el número de desempleados asciende a 25119.
En el año 2011, la evolución del número parados en las dos comarcas en mayo respecto al mes anterior fue de un 2,18%, un incremento mayor que el producido este año.
En términos interanuales, el desempleo en la Ribera Baixa y Ribera Alta ha aumentado en el último año en 2811 personas, lo que supone un aumento del 9,09%.
Por sectores, señalamos que en la Ribera Baixa, se producen aumentos en todas las actividades económicas y solo se produce un descenso en la agricultura y entre los desempleados sin actividad previa. Destacamos el incremento interanual del sector servicios, donde el desempleo ha crecido un 16,68 %
En la Ribera Alta, podemos ver igualmente como el aumento del desempleo en el sector servicios es el que más crece en un año, practicamente en la misma médida que en la Ribera Baixa, un 16,67%.
Por municipios, el paro aumenta en todas las principales poblaciones de la Ribera Alta sin excepción. En la Ribera Baixa también crece en todas las poblaciones con la excepción de un ligero descenso en Almussafes.
Desde la UGT entendemos que el dato de paro registrado en el conjunto de La Ribera es muy negativo. Consideramos además que estos datos reflejan claramente la situación en la que se encuentra la Comunitat después de una política de austeridad que no cede, con una coyuntura económica absolutamente recesiva y sin ningún tipo de incentivo a la reactivación de la misma y a la generación de empleo. Situación que se agravará en los siguientes meses con la subida del IVA, afectando directamente al consumo interno del país, produciendo mayor destrucción de empleo.
R. BAIXA | ago-12 | jul-12 | Variación | % Variación | ago-11 | jul-11 | % Variación mes 2011 | % Variación interanual |
MUJERES | 4113 | 4091 | 22 | 0,54 | 3568 | 3541 | 0,76 | 15,27 |
HOMBRES | 4491 | 4417 | 74 | 1,68 | 4333 | 4197 | 3,24 | 3,65 |
SECTORES | ||||||||
AGRICULTURA | 335 | 343 | -8 | -2,33 | 317 | 320 | -0,94 | 5,68 |
INDUSTRIA | 1190 | 1183 | 7 | 0,59 | 1134 | 1119 | 1,34 | 4,94 |
CONSTRUCCIÓN | 1541 | 1501 | 40 | 2,66 | 1606 | 1568 | 2,42 | -4,05 |
SERVICIOS | 5079 | 5026 | 53 | 1,05 | 4353 | 4237 | 2,74 | 16,68 |
SIN ACTIVIDAD ECONOMICA | 459 | 475 | -16 | -3,37 | 491 | 494 | -0,61 | -6,52 |
TOTAL | 8604 | 8528 | 76 | 0,89 | 7901 | 7738 | 2,11 | 8,90 |
R.ALTA | ago-12 | jul-12 | Variación | % Variación | ago-11 | jul-11 | % Variación mes 2011 | % Variación interanual |
MUJERES | 12396 | 12359 | 37 | 0,30 | 11138 | 11012 | 1,14 | 11,29 |
HOMBRES | 12723 | 12502 | 221 | 1,77 | 11873 | 11503 | 3,22 | 7,16 |
SECTORES | ||||||||
AGRICULTURA | 1945 | 2061 | -116 | -5,63 | 1795 | 1823 | -1,54 | 8,36 |
INDUSTRIA | 3883 | 3775 | 108 | 2,86 | 3780 | 3613 | 4,62 | 2,72 |
CONSTRUCCIÓN | 3811 | 3725 | 86 | 2,31 | 3970 | 3825 | 3,79 | -4,01 |
SERVICIOS | 13702 | 13528 | 174 | 1,29 | 11744 | 11487 | 2,24 | 16,67 |
SIN ANTIVIDAD ECONOMICA | 1778 | 1772 | 6 | 0,34 | 1722 | 1767 | -2,55 | 3,25 |
TOTAL | 25119 | 24861 | 258 | 1,04 | 23011 | 22515 | 2,20 | 9,16 |
LA RIBERA | ago-12 | jul-12 | Variación | % Variación | ago-11 | jul-11 | % Variación mes 2011 | % Variación interanual |
TOTAL | 33.723 | 33389 | 217 | 0,65 | 30912 | 30253 | 2,18 | 9,09 |
MUNICIPIOS | ago-12 | jul-12 | Variación | % Variación | ago-11 | jul-11 | % Variación mes 2011 | % Variación interanual |
ALMUSSAFES | 742 | 747 | -5 | -0,67 | 710 | 677 | 4,87 | 4,51 |
CULLERA | 2177 | 2169 | 8 | 0,37 | 2035 | 2062 | -1,31 | 6,98 |
SOLLANA | 506 | 501 | 5 | 1,00 | 494 | 465 | 6,24 | 2,43 |
SUECA | 3202 | 3172 | 30 | 0,95 | 2919 | 2866 | 1,85 | 9,70 |
ALBERIC | 1271 | 1228 | 43 | 3,50 | 1203 | 1180 | 1,95 | 5,65 |
ALCUDIA | 1056 | 1045 | 11 | 1,05 | 976 | 965 | 1,14 | 8,20 |
ALGEMESI | 3420 | 3392 | 28 | 0,83 | 3247 | 3170 | 2,43 | 5,33 |
ALGINET | 1537 | 1530 | 7 | 0,46 | 1457 | 1435 | 1,53 | 5,49 |
ALZIRA | 5354 | 5343 | 11 | 0,21 | 5044 | 4917 | 2,58 | 6,15 |
BENIFAIÓ | 1143 | 1128 | 15 | 1,33 | 1055 | 1050 | 0,48 | 8,34 |
CARCAIXENT | 2730 | 2688 | 42 | 1,56 | 2510 | 2431 | 3,25 | 8,76 |
CARLET | 1819 | 1785 | 34 | 1,90 | 1599 | 1581 | 1,14 | 13,76 |
Fuente: Unió Comarcal UGT Ribera Baixa – Safor – Vall d´Albaida, a partir de los datos del SERVEF