L’Alzira guanya en Venecia el Crevillent (1-0) i es coloca a un punt del líder Catarroja

0
339
Escudero l'autor del gol

L’equip de Frank Castelló ha aconseguit una important victòria esta vesprada en el camp de Venecia davant el Crevillent (1-0) perquè el situa a tan sols un punt del lider, el Catarroja CF que ha perdut a casa davant el Torrevieja.

A les acaballes del primer temps, el defensa Escudero aconseguia l’únic gol de l’encontre. El Crevillent ha pogut empatar en el minut 30 del segon temps pero el seu davanter Enrique Gasch, ha llançat fora un penal xiulat per l’àrbitre per mans de Miguel Angel, una decissió molt protestada pel públic local.

La UD Alzira compartix la segona posició amb el Llevant B que només ha pogut empatar davant el Borriol (2-2).

Font: Alzira Ràdio

Classificació (Futbolme)

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Catarroja CF 41 19 12 5 2 32 12
2 Levante UD B 40 19 12 4 3 33 14
3 UD Alzira 40 19 12 4 3 27 10
4 CD Acero 39 19 12 3 4 30 12
5 FC Torrevieja 35 19 10 5 4 30 15
6 CF La Nucía 34 19 9 7 3 31 18
7 CD Castellón 34 19 10 4 5 24 17
8 Muro CF 33 19 10 3 6 31 22
9 Novelda CF 31 19 9 4 6 19 21
10 Villarreal CF C 28 19 8 4 7 32 30
11 Atlético Saguntino 27 19 8 3 8 21 20
12 CF Borriol 25 19 6 7 6 22 21
13 FC Jove Español 23 19 6 5 8 27 23
14 CD Eldense 21 19 5 6 8 26 31
15 CD Llosa 21 19 5 6 8 22 28
16 Crevillente Deportivo 20 19 6 2 11 19 31
17 Mislata CF 17 19 5 2 12 22 36
18 SC Requena 15 19 4 3 12 24 33
19 Alicante CF 15 18 3 6 9 15 27
20 UD Altea 13 19 3 4 12 10 37
21 Ribarroja CF 12 19 3 3 13 14 31
22 UDJ Barrio del Cristo 11 18 1 8 9 11 33


Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here