L’expulsió de Sanabria en el minut 53 ajudà a la recció dels blaugranes en el segon temps el que va permetre que l’Alzira ofegara al rival en la seua àrea. L’empat era cosa de temps i arribà en el 65 quan Ferran Giner va encertar en la porteria visitant culminant una fenomenal jugada.
Els de Frank Castelló apretaren, encara més, l’accelerador i 10 minuts després Edu López avançava els de la Ribera en transformar una falta desde fora de l’àrea. Gisbert en el minut 85 va perdre una gran oportunitat de sentenciar el partit però fallà en la mateixa línia de meta.
A la fí els aficionats alzirenys respiraren tranquils al veure que el seu equip continua en els quatre primers llocs que donen opció a jugar la lligueta d’ascens a la Segona B
Vicent Cucarella
Classificació (Futbolme)
1 | Catarroja CF | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 2 |
2 | Villarreal CF C | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 |
3 | FC Torrevieja | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 |
4 | UD Alzira | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 |
5 | Levante UD B | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 3 |
6 | CD Castellón | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 |
7 | CF La Nucía | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 |
8 | Crevillente Deportivo | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 |
9 | Muro CF | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
10 | CD Acero | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 |
11 | CD Eldense | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 |
12 | CD Llosa | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 |
13 | Novelda CF | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 |
14 | SC Requena | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 |
15 | Mislata CF | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 |
16 | Atlético Saguntino | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
17 | UD Altea | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 |
18 | CF Borriol | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 8 |
19 | FC Jove Español | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 |
20 | Alicante CF | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 16 |
21 | Ribarroja CF | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 |
22 | UDJ Barrio del Cristo | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18 |
buffffffffff… per que poquet…