Els equips de la Ribera, l’Aleví de la UE L’Alcúdia i el Benjamí del Ciutat d’Alzira s’han classificat per a les semifinals del Cotif Promeses en classificar-se tots dos en el segon lloc dels seus respectius grups durant la primera fase del torneig.
ALEVINS
UE l’Alcúdia B 3 – 0 Canals CF
Sel. Torrent 4 – 1 UD Portuarios
SE Sueca 1 – 4 València CF
UE l’Alcúdia A 6 – 2 Torre Levante CF
Nº. | Classificació Grup A | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Ps. | + – | |||||
1º | VALENCIA CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 12 | 17 | |||||
2º | UE L’ALCUDIA-B | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 9 | 2 | |||||
3º | SE SUECA | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 | -1 | |||||
4º | CANALS CF | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | 3 | -7 | |||||
5º | CF LLUTXENT | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | -11 |
Classificació Grup B | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Ps. | .+ – | ||||||
1º | SEL TORRENT | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 | 6 | |||||
2º | LA RAMBLETA CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 5 | |||||
3º | UD PORTUARIOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | |||||
4º | UE L’ALCUDIA-A | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 6 | 2 | |||||
5º | TORRE LEVANTE CF | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | -13 |
BENJAMINS
Ciutat d’Alzira FB 7 – 2 UE l’Alcúdia B
UE l’Alcúdia A 1 – 1 Olleria FB
Mislata UF 0 – 8 València CF
Torrent CD 1 – 2 La Rambleta CF
Nº. | Classificació Grup A | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Ps. | + – | |||||
1º | VALENCIA CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 0 | 10 | 32 | |||||
2º | CIUTAT D’ALZIRA FB | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 7 | 6 | |||||
3º | MISLATA UF | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | 7 | -2 | |||||
4º | UE L’ALCUDIA-B | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 26 | 3 | -21 | |||||
5º | SOLLANA CF | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | 0 | -15 |
Classificació Grup B | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Ps. | .+ – | ||||||
1º | LA RAMBLETA CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 12 | 15 | |||||
2º | TORRENT CD | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 9 | 12 | |||||
3º | OLLERIA FB | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | -3 | |||||
4º | UE ‘ALCUDIA-A | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 | -3 | |||||
5º | SE SUECA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | 0 | -21 |
PREBENJAMINS
Mislata UF 4 – 0 Canals CF
Torre Levante CF 4 – 0 La Rambleta CF
Torrent CF 2 – 7 València CF
Torrent CD 0 – 3 UE l’Alcúdia
Nº. | Classificació Grup A | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Ps. | + – | |||||
1º | VALENCIA CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 7 | 9 | 22 | |||||
2º | CFB GANDIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 10 | 8 | 5 | |||||
3º | TORRENT CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 15 | 5 | -4 | |||||
4º | MISLATA UF | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | -2 | |||||
5º | CANALS CF | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 26 | 1 | -21 |
Classificació Grup B | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Ps. | .+ – | ||||||
1º | TORRE LEVANTE | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 8 | 5 | |||||
2º | XATIVA FB | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 7 | 1 | |||||
3º | TORRENT CD | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | -2 | |||||
4º | LA RAMBLETA CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 | -5 | |||||
5º | UE L’ALCUDIA | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1
Fotos: David Pascual |